N(A)KBA, N(A)2XSY Aderzahl, Querschnitt mm² | Verbinder max. Ø mm | Abmessungen L x D mm | Artikel Nummer VPE = 1 Stück | Typ |
3x 25 – 70 | 18 | 1200 x 95 | 241 016 | SÜM 10/3/1 25 – 70 |
3x 25 – 120* | 22 | 1200 x 100 | 241 025 | SÜM 10/3/1 25 – 120 |
3x 50 – 120 | 22 | 1200 x 100 | 241 026 | SÜM 10/3/1 50 – 120 |
3x 70 – 240 | 32 | 1200 x 115 | 241 017 | SÜM 10/3/1 70 – 240 |
3x 240 – 500 | 44 | 1300 x 125 | 241 018 | SÜM 10/3/1 240 – 500 |
SÜM 10/3/1
Home page product list | Keine |
---|