Eigenschaften
Aufteilkappen für kunststoff- und papierisolierte Kabel
Empfohlener Anwendungsb. min./max. mm² |
Abmessungen | Artikel Nummer |
Typ | ||||
2-adrig | |||||||
D1/D1* mm |
D2/D2* mm |
L1/L2 mm |
L1/L2* mm |
W1*/W2* mm |
|||
1,5 - 25 | 28/8 | 12/3 | 70/15 | 85/20 | 2,2/2,0 | 800 200 | AK 2 1,5 - 25 |
25-120 | 60/20 | 24/7 | 95/25 | 120/34 | 3,0/2,5 | 800 210 | AK 2 25 – 120 |
3-adrig | |||||||
6-35 | 37/14 | 15/4 | 80/15 | 100/21 | 2,2/2,0 | 800 301 | AK 3 6 – 35 |
35 – 120 | 35/20 | 25/8 | 160/55 | 188/62 | 3,7/2,8 | 800 310 | AK 3 35 – 120 |
95 – 150 | 80/30 | 36/13 | 185/60 | 215/75 | 3,9/3,1 | 800 311 | AK 3 95 – 150 |
120 – 300 | 95/30 | 39/13 | 185/60 | 215/75 | 3,9/3,1 | 800 320 | AK 3 120 – 300 |
120 – 300 | 110/45 | 55/20 | 200/70 | 235/88 | 4,3/3,0 | 800 330 | AK 3 120 – 300 S |
4-adrig | |||||||
2,5 – 10 | 40/12 | 12/3 | 80/15 | 100/25 | 2,4/1,7 | 800 400 | AK 4 2,5 – 10 |
6 – 35 | 41/16 | 14/4 | 80/15 | 100/23 | 2,4/1,7 | 800 410 | AK 4 6 – 35 |
16 – 70 | 58/26 | 21/7 | 140/32 | 170/48 | 3,5/2,5 | 800 420 | AK 4 16 – 70 |
25 – 150 | 70/25 | 25/8 | 160/35 | 190/51 | 3,5/2,3 | 800 430 | AK 4 25 – 150 |
70 – 185 | 70/30 | 25/9 | 155/35 | 190/48 | 3,7/2,6 | 800 435 | AK 4 70 – 185 |
95 – 240 | 90/42 | 35/13 | 170/40 | 210/52 | 3,7/2,6 | 800 440 | AK 4 95 – 240 |
150 – 300 | 125/44 | 40/14 | 175/40 | 208/51 | 3,7/2,6 | 800 450 | AK 4 150 – 300 |
5-adrig | |||||||
10 – 35 | 50/16 | 12/4 | 85/23 | 110/33 | 3,2/2,6 | 800 510 | AK 5 10 – 35 |
25 – 70 | 57/17 | 15/4 | 75/23 | 110/33 | 3,2/2,6 | 800 520 | AK 5 25 – 70 |
* frei geschrumpft
Home page product list | Keine |
---|