Cu-Pressverbinder nach DIN 46 267 Teil 1
Querschnitt mm² | Leiter ø mm | Kennzahl | Maße D x L mm | Artikel Nummer | Typ |
1,5 | 1,5 | 1,9 x 15 | 07 197 | ZPVCU 1,5 | |
2,5 | 1,9 | 2,4 x 16 | 07 198 | ZPVCU 2,5 | |
4 | 2,4 | 3,0 x 19 | 07 199 | ZPVCU 4 | |
6 | 2,75 – 3,2 | 5 | 3,8 x 30 | 07 200 | ZPVCU 6 |
10 | 3,55 – 4,1 | 6 | 4,4 x 30 | 07 201 | ZPVCU 10 |
16 | 4,5 – 5,1 | 8 | 5,5 x 50 | 07 202 | ZPVCU 16 |
25 | 5,6 – 6,5 | 10 | 7,0 x 50 | 07 203 | ZPVCU 25 |
35 | 6,6 – 7,5 | 12 | 8,2 x 50 | 07 204 | ZPVCU 35 |
50 | 7,7 – 8,6 | 14 | 10,0 x 56 | 07 205 | ZPVCU 50 |
70 | 9,3 – 10,2 | 16 | 11,5 x 56 | 07 206 | ZPVCU 70 |
95 | 11,0 – 12,0 | 18 | 13,5 x 70 | 07 207 | ZPVCU 95 |
120 | 12,5 – 13,5 | 20 | 15,5 x 70 | 07 208 | ZPVCU 120 |
150 | 13,9 – 15,0 | 22 | 17,0 x 80 | 07 209 | ZPVCU 150 |
185 | 15,5 – 16,8 | 25 | 19,0 x 85 | 07 210 | ZPVCU 185 |
240 | 17,8 – 19,2 | 28 | 21,5 x 90 | 07 211 | ZPVCU 240 |
Technische Zeichnung
Home page product list | Keine |
---|