Eigenschaften | Einheit | Wert |
Startzeit Expansion | Sekunden | > 95 |
Ende Expansion | Minuten | 15 |
Druckbelastbarkeit | N / cm² | > 60 |
Gas- und Wasserdicht 1,0 bar | 30 Tage | keine Undichtigkeit |
Dichte 10 m Wassersäule | 30 Tage | keine Undichtigkeit |
Volumenbeständigkeit in Wasser | Würfel, Kante 10 cm | keine Veränderung |
Temperaturzyklys, -20°C bis +40°C | 10 aufeinanderfolgende Zyklen | keine Undichtigkeit |
Vibrationstest 10 Hz/amplitude 3mm | 240 Stunden | keine Undichtigkeit |
Axiale Zugkraft | Durchmesser x 10 N | keine Undichtigkeit |
Biegefestigkeit | Kabel 45° in 2 Richtungen>250mm | keine Undichtigkeit |
Max. Gießharzausdehnung im Bohrloch | cm | < 40 |
Temperaturbeständigkeit | °C | +120 |
Chemische Beständigkeit | ||
0,1N Na₂SO₄ | 30 Tage | keine Veränderung |
0,1N NaCl | 30 Tage | keine Veränderung |
0,1N H₂SO₄ | 30 Tage | keine Veränderung |
0,1N NaOH | 30 Tage | keine Veränderung |
Dieselöl | 30 Tage | keine Veränderung |
Benzin | 30 Tage | keine Veränderung |
Sonstige Beständigkeit | ||
Schimmel | gut | |
Radon gas | kein Durchgang | |
Nagetiere | gut | |
Lagergfähigkeit | Monate | mindestens 30 |
Zusätzliche Informationen | Download: MSDS Sicherheitsdatenblatt Gießharz - MDII - MDIII - MDIV |
---|---|
Home page product list | Keine |
Doorvoerdichting MD 3 (EN) from Filoform on Vimeo.