N(A)2XSEY, N(A)2XSY Aderzahl, Querschnitt mm² | Abmessungen L x D mm | Artikel Nummer VPE = 1 Stück | Typ |
3 x 16 – 50 | 500 | 233 100 | SIEV 10/3 16 – 50/500 |
3 x 16 – 50 | 700 | 233 101 | SIEV 10/3 16 – 50/700 |
3 x 16 – 50 | 900 | 233 102 | SIEV 10/3 16 – 50/900 |
3 x 35 – 95 | 500 | 233 200 | SIEV 10/3 35 – 95/500 |
3 x 35 – 95 | 700 | 233 201 | SIEV 10/3 35 – 95/700 |
3 x 35 – 95 | 900 | 233 202 | SIEV 10/3 35 – 95/900 |
3 x 95 – 300 | 500 | 233 300 | SIEV 10/3 95 – 300/500 |
3 x 95 – 300 | 700 | 233 301 | SIEV 10/3 95 – 300/700 |
3 x 95 – 300 | 900 | 233 302 | SIEV 10/3 95 – 300/900 |
3 x 240 – 500 | 500 | 233 400 | SIEV 10/3 240 – 500/500 |
3 x 240 – 500 | 700 | 233 401 | SIEV 10/3 240 – 500/700 |
3 x 240 – 500 | 900 | 233 402 | SIEV 10/3 240 – 500/900 |
Für Kabel mit Bandschirm wird eine lötfreie Erdungsgarnitur geliefert (bei Bestellung angeben).
Zubehör (gesondert zu bestellen)