N(A)2XSY, N(A)2XSEY Aderzahl, Querschnitt mm² | Abmessungen L mm | Anzahl Schirme | Artikel Nummer VPE = 1 Stück | Typ |
3 x 16 – 50 | 500 | 2 | 233 750 | SFEV 10/3 16 – 50/500 |
3 x 16 – 50 | 700 | 2 | 233 751 | SFEV 10/3 16 – 50/700 |
3 x 16 – 50 | 900 | 2 | 233 752 | SFEV 10/3 16 – 50/900 |
3 x 35 – 95 | 500 | 2 | 233 500 | SFEV 10/3 35 – 95/500 |
3 x 35 – 95 | 700 | 2 | 233 501 | SFEV 10/3 35 – 95/700 |
3 x 35 – 95 | 900 | 2 | 233 502 | SFEV 10/3 35 – 95/900 |
3 x 95 – 300 | 700 | 2 | 233 600 | SFEV 10/3 95 – 300/700 |
3 x 95 – 300 | 900 | 2 | 233 601 | SFEV 10/3 95 – 300/900 |
3 x 95 – 300 | 1200 | 2 | 233 602 | SFEV 10/3 95 – 300/1200 |
3 x 240 – 500 | 700 | 2 | 233 700 | SFEV 10/3 240 – 500/700 |
3 x 240 – 500 | 900 | 2 | 233 701 | SFEV 10/3 240 – 500/900 |
3 x 240 – 500 | 1200 | 2 | 233 702 | SFEV 10/3 240 – 500/1200 |
SFEV 10/3
Home page product list | Keine |
---|