N(A)2XS(FL)2Y Aderzahl, Querschnitt mm² | Abmessungen L mm | Anzahl Schirme | Artikel Nummer VPE = 3 Stück | Typ |
1 x 16 – 50 | 390 | 1 | 232 010 | SIEV 20/1 16 – 50 |
1 x 25 – 95 | 410 | 1 | 232 000 | SIEV 20/1 25 – 95 |
1 x 70 – 240 | 430 | 1 | 232 100 | SIEV 20/1 70 – 240 |
1 x 120 – 400 | 480 | 1 | 232 150 | SIEV 20/1 120 – 400 |
1 x 300 – 800 | 540 | 1 | 232 200 | SIEV 20/1 300 – 800 |
1 x 500 – 1000 | 540 | 1 | 232 250 | SIEV 20/1 500 – 1000 |
SIEV 20/1
Home page product list | Keine |
---|