FiloSlim P2662 ist ein Zweikomponenten-Polyurethanharz für Hochspannungskabelverbindungen bis 10kV. Das Harz besteht aus Polyetherpolyolen und Esterpolyolen und weist feuerhemmende Eigenschaften auf. Dieses Harz wurde speziell für die Verwendung in der FiloSlim-Kabelverbindung entwickelt.
Die Feuchtigkeitsbeständige Formel P2662 ist nach IEC 60455-3-8: 2013 als L-R-W klassifiziert (Niederspannung - starr - geeignet für Anwendungen in Gegenwart von Wasser.
Der FiloSlim Gießharzbeutel wird mit einem integrierten Füllnippel geliefert. Nach dem Mischen des Harzes wird auf die Packung das Injektionsventil gelegt und mit einer Viertelumdrehung geöffnet. Diese verankert den Beutel mit dem Einspritzventil und die Muffe kann sauber gefüllt werden.
Sobald die Muffe gefüllt ist wird der Beutel mit einer Viertelumdrehung entfernt. Diese einfache Handhabung stellt sicher, dass sowohl das Einspritzventil als auch der Gießharzbeutel auslaufsicher sind.
PATENTED
Properties | Unit | Value | Test Method |
Potlife (process time) | |||
0.3 l at 5°C | minutes | 34 | IEC 60455-2 |
0.3 l at 40°C | minutes | 7.5 | IEC 60455-2 |
Density | g/cm³ | 1.2 | EN ISO 1183-1 |
Impact strength | kJ/m² | 33.8 (no break) | EN ISO 179 |
Hardness | Shore D | 41 | EN ISO 868 |
Tensile strength | MPa | 8.29 | EN ISO 527 |
Elongation at break | % | 112 | EN ISO 527 |
Curing in the presence of water - Gas volume | ml | 0 | IEC 60455-2 |
Volume resistivity at room temperature | Ohm | 1,1x10¹⁵ | IEC 60093 |
Dielectric strength at room temperature | kV/mm | >20 kV/mm | EN 60243-1 |
Temperature resistance | °C | -25 tot +120 | |
Shelf life | months | 24 | |
Mixing time | minutes | 2 | |
Dry heat resistance: 28 days at 120°C | IEC 60455-2 | ||
Mass loss | % | 2.89 | HD 631.1 S2: 2007-12 |
Impact strength | kJ/m² | 23.7 | EN ISO 179 |
Wet heat resistance: 28 days at 90°C | IEC 60455-2 | ||
Hardness (retention/original) | % | 85 | EN ISO 868 |
Tensile strength (retention/original) | % | 85.5 | EN ISO 527 |
Elongation at break (retention/original) | % | 122 | EN ISO 527 |
Dielectric strength | kV/mm | 18.1 | EN 60243-1 |
Zusätzliche Informationen | |
---|---|
Home page product list | Keine |