N(A)2XS(FL)2Y Aderzahl, Querschnitt mm² | Abmessungen L mm | Anzahl Schirme | Artikel Nummer VPE = 3 Stück | Typ |
1 x 25 – 50 | 620 | 4 | 232 900 | SFEV 30/1 25 – 50 |
1 x 50 – 120 | 640 | 4 | 232 910 | SFEV 30/1 50 – 120 |
1 x 95 – 240 | 660 | 4 | 232 920 | SFEV 30/1 95 – 240 |
1 x 185 – 630 | 720 | 4 | 232 930 | SFEV 30/1 185 – 630 |
1 x 400 – 1000 | 750 | 4 | 232 940 | SFEV 30/1 400 – 1000 |
Weitere Längen auf Anfrage.
Home page product list | Keine |
---|