Die MD1 FttH (Fibre to the home) ist ein gas- und wasserdichtes Mauerdurchführungssystem für Mikrorohre und Kabel.
Die Verschlusskappe mit Einfüllöffnung wird durch eine Verankerung im Bohrloch fest auf der Außenseite des Gebäudes platziert. Das Befestigen mit zusätzlichem Verschrauben ist nicht erforderlich.
Durch die Verwendung des PU Expansionsharzes wird eine Abdichtung gegen Gas und Wasser gewährleistet. Die Verpackung des Gießharzes enthält eine ausreichende Menge, um eine optimale Abdichtung sicherzustellen. Nach dem Einfüllen des Harzes schäumt dieses auf und befüllt die gesamte Durchführung. In kürzester Zeit ist das Harz ausgehärtet. Kleinere Beschädigungen an der Außenseite des Mauerwerks werden gleichzeitig ausgeglichen.
Um die Mauerdurchführung von innen abzudichten empfehlen wir die Verwendung der MD+ Dichtungspaste oder unsere oberirdische Hauseinführung, das FttH 90° Einführungselement. Es hat einen integrierten Biegeradius zum sicheren Biegen von FttH Mikrorohren oder Kabeln und ermöglicht so das Einblasen der Fasern auch nach der Installation.
Produktbroschüre MD1-FttH und Glasfaserkatalog
direkt zum Download
Durchmesser Mikrorohre / Kabel | Durchmesser Bohrung | Artikelnummer |
4mm - 8mm | 16mm - 20mm | 80219 / 80219.3 |
10mm - 12mm | 22mm - 25mm | 80219 / 80219.6 |
14mm - 20mm | 32mm - 40mm | 80221 |
Artikelnummer 80219 |
Artikelnummer 80221 |
MD1-FttH 1x4-12mm | MD1-FttH 1x14-20mm |
|
|
Artikelnummer 80219.3 |
Artikelnummer 80219.6 |
SET - MD1-FttH + FttH 90° Einführungselement für 1x4-8mm | SET - MD1-FttH + FttH 90° Einführungselement für 1x10-12mm |
|
|
Außendurchmesser | Innendurchmesser | Höhe |
106 mm | 72 mm | 24 mm |
Eigenschaften | Einheit | Wert |
Start der Expansionszeit | Sekunden | 20 |
Ende der Expansionszeit | Minuten | 2 |
Aushärtezeit | Minuten | 5 |
Eigenschaften | Einheit | Wert |
Start der Expansionszeit | Sekunden | 60 |
Ende der Expansionszeit | Minuten | 5 |
Aushärtezeit | Minuten | 10 |
Eigenschaften | Einheit | Wert |
Druckbelastbarkeit | N / cm² | > 60 |
Dichte | kg / m³ | > 50 |
Gas-und Wasserdichtheit 1,0 bar | 30 Tage | kein Austritt |
Gas-und Wasserdichtheit 2,0 bar | 24H | kein Austritt |
Volumenbeständigkeit in Wasser | Würfel 10 x 10cm | Keine Veränderung |
Temperaturzyklen, -20°C bis +40°C | 10 aufeinanderfolgende Zyklen | Kein Austritt |
Vibrationstest 10 Hz/Amplitude 3mm | 240 Stunden | Kein Austritt |
Axiale Zugkraft | Durchmesser x 10 N | Kein Austritt |
Auszugsfestigkeit FttH Mikrorohr / Kabel | N | > 400 |
Chemische Beständigkeit | ||
0,1N Na₂SO₄ | 30 Tage | Keine Beschädigung |
0,1N NaCl | 30 Tage | Keine Beschädigung |
0,1N H₂SO₄ | 30 Tage | Keine Beschädigung |
0,1N NaOH | 30 Tage | Keine Beschädigung |
Diesel | 30 Tage | Keine Beschädigung |
Benzin | 30 Tage | Keine Beschädigung |
Sonstige Beständigkeit | ||
Schimmelpilze | gut | |
Nagetiere | gut |
Zusätzliche Informationen | Montageanweisung
Sicherheitsdatenblatt |
---|---|
Home page product list | Keine |