Anwendung
Eigenschaften
Reparaturmanschetten für papier- und kunststoffisolierte Kabel
Empfohlener Anwendungsbereich ø min. mm |
Empfohlener Anwendungsbereich ø max. mm |
Artikel Nummer |
Typ |
10 | 30 | 714 250 | RM 30 – 10/250 |
10 | 30 | 714 500 | RM 30 – 10/500 |
10 | 30 | 714 750 | RM 30 – 10/750 |
10 | 30 | 7141000 | RM 30–10/1000 |
13 | 47 | 715 250 | RM 47– 13/250 |
13 | 47 | 715 500 | RM 47 – 13/500 |
13 | 47 | 715 750 | RM 47 – 13/750 |
13 | 47 | 7151000 | RM 47–13/1000 |
20 | 77 | 725 250 | RM 77 – 20/250 |
20 | 77 | 725 500 | RM 77 – 20/500 |
20 | 77 | 725 750 | RM 77 – 20/750 |
20 | 77 | 7251000 | RM 77–20/1000 |
30 | 100 | 730 250 | RM 100–30/250 |
30 | 100 | 730 500 | RM 100–30/500 |
30 | 100 | 730 750 | RM 100–30/750 |
30 | 100 | 7301000 | RM100–30/1000 |
36 | 140 | 735 250 | RM140–36/250 |
36 | 140 | 735 500 | RM 140–36/500 |
36 | 140 | 735 750 | RM140–36/750 |
36 | 140 | 7351000 | RM140–36/1000 |
55 | 185 | 736 250 | RM 185–55/250 |
55 | 185 | 736 500 | RM 185–55/500 |
55 | 185 | 736 750 | RM 185–55/750 |
55 | 185 | 7361000 | RM185–55/1000 |
Technische Zeichnungen
Lieferumfang
Hinweise
Home page product list | Keine |
---|