N(A)YY, N(A)2Y(2)Y, N(A)2X(2)Y Aderzahl, Querschnitt mm | Verbinder ø max. mm | Artikel Nummer | Typ |
4 x 6 – 16 | 12 | 500 190 | SMD 4 6 – 16 F |
4 x 16 – 35 | 16 | 500 191 | SMD 4 16 – 35 F |
4 x 25 – 50 | 18 | 500 192 | SMD 4 25 – 50 F |
4 x 35 – 95 | 26 | 500 193 | SMD 4 35 – 95 F |
4 x 35 – 150 | 28 | 500 194 | SMD 4 35 – 150 F |
4 x 95 – 150 | 32 | 500 195 | SMD 4 95 – 150 F |
4 x 95 – 240 | 38 | 500 196 | SMD 4 95 – 240 F |
Typ SMD 4
LieferumfangHome page product list | Keine |
---|