NYCY Aderzahl, Querschnitt mm² | Verbinder ø max. mm | Artikel Nummer | Typ |
7 x 1,5 – 10 x 2,5 | 10 | 170 010 | SM 7/10 |
12 x 1,5 – 14 x 2,5 | 10 | 170 020 | SM 12/14 |
18 x 1,5 – 24 x 2,5 | 10 | 170 030 | SM 18/24 |
30 x 1,5 – 30 x 2,5 | 10 | 170 040 | SM 30 |
34 x 1,5 – 40 x 2,5 | 10 | 170 050 | SM 34/40 |
Typ SM 7/10
LieferumfangHome page product list | Keine |
---|