N(A)YY, N(A)2Y(2)Y, N(A)2X(2)Y Aderzahl, Querschnitt mm² | N(A)KBA Aderzahl, Querschnitt mm² | Verbinder ø max. mm | Artikel Nummer | Typ |
4 x 6 – 25 | 3 x 6 - 25 | 18 | 502 070 | SÜM 3 6 – 25 |
4 x 25 – 95 | 3 x 25 – 95 | 28 | 502 071 | SÜM 3 25 – 95 |
4 x 95 – 150 | 3 x 95 – 150 | 28 | 502 072 | SÜM 3 95 – 150 |
4 x 120 – 300 | 3 x 120 – 300 | 38 | 502 073 | SÜM 3 120 – 300 |
mit Schraubverbinder mit Trennwand
N(A)YY, N(A)2Y(2)Y, N(A)2X(2)Y Aderzahl, Querschnitt mm² | N(A)KBA Aderzahl, Querschnitt mm² | Artikel Nummer | Typ |
4 x 10 – 35 | 3 x 10 – 35 | 502 080 | SÜM 3 6 – 35 V |
4 x 35 – 95 | 3 x 35 – 95 | 502 081 | SÜM 3 25 – 95 V |
4 x 95 – 150 | 3 x 95 – 150 | 502 082 | SÜM 3 95 – 150 V |
4 x 120 – 300 | 3 x 120 – 300 | 502 083 | SÜM 3 120 – 300 V |
Typ SÜM 3
LieferumfangHome page product list | Keine |
---|