N(A)YY, N(A)2Y(2)Y, N(A)2X(2)Y Aderzahl, Querschnitt mm² | N(A)KBA Aderzahl, Querschnitt mm² | Verbinder ø max. mm | Artikel Nummer | Typ |
4 x 6 – 4 x 25 | 4 x 6 – 4 x 25 | 18 | 502 005 | SÜM 4 6 – 25 |
4 x 25 – 4 x 95 | 4 x 25 – 4 x 95 | 28 | 502 010 | SÜM 4 25 – 95 |
4 x 70 – 4 x 150 | 4 x 70 – 4 x 150 | 28 | 502 020 | SÜM 4 95 – 150 |
4 x 120 – 4 x 185 | 4 x 120 – 4 x 185 | 38 | 502 027 | SÜM 4 120 – 185 |
4 x 150 – 4 x 300 | 4 x 150 – 4 x 300 | 46 | 502 053 | SÜM 4 150 – 300 |
mit Schraubverbinder mit Trennwand
N(A)YY, N(A)2Y(2)Y, N(A)2X(2)Y Aderzahl, Querschnitt mm² | N(A)KBA Aderzahl, Querschnitt mm² | Artikel Nummer | Typ |
4 x 10 – 35 | 4x 10 – 35 | 502 029 | SÜM 4 6 – 35 V |
4 x 35 – 95 | 4 x 35 – 95 | 502 015 | SÜM 4 25 – 95 V |
4 x 95 – 150 | 4 x 95 – 150 | 502 025 | SÜM 4 95 – 150 V |
4 x 120 – 300 | 4 x 120 – 300 | 502 045 | SÜM 4 120 – 300 V |
Typ SÜM 4
LieferumfangHome page product list | Keine |
---|