Kabel ø mm | N(A)YY, N(A)2Y(2)Y Aderzahl, Querschnitt mm² | NYY x 1,5 mm² | Abmessungen L x H mm | Artikel Nummer | Typ |
7 – 16 | 4 x 4 – 5 x 2,5 | 5 | 180 x 25 | 000 950 | GT 10 |
8 – 25 | 4 x 16 – 5 x 6 | 10 | 216 x 38 | 000 951 | GT 11 |
14 – 30 | 4 x 25 – 5 x 16 | 20 | 275 x 48 | 000 952 | GT 12 |
23 – 36 | 4 x 50 – 5 x 16 | 60 | 360 x 55 | 000 953 | GT 13 |
GT 10 bis GT 13 | GT 10 bis GT 13 |
Zusätzliche Informationen | |
---|---|
Home page product list | Keine |