N(A)YFGY, N(A)YRGY Aderzahl, Querschnitt mm² | Verbinder ø max. mm | Artikel Nummer | Typ |
1 x 150 – 300 | 38 | 500 148 | SMB 1 150 – 300 |
1 x 400 – 500 | 53 | 500 149 | SMB 1 400 – 500 |
N(A)YFGY, N(A)YRGY Aderzahl, Querschnitt mm² | Verbinder ø max. mm | Artikel Nummer | Typ |
3 x 1,5 – 6 | 10 | 500 150 | SMB 3 1,5 – 6 |
3 x 6 – 25 | 14 | 500 151 | SMB 3 6 – 25 |
3 x 35 – 95 | 28 | 500 152 | SMB 3 35 – 95 |
3 x 70 – 150 | 28 | 500 153 | SMB 3 95 – 150 |
3 x 95 – 300 | 38 | 500 154 | SMB 3 95 – 300 |
Typ SMB 3
LieferumfangHome page product list | Keine |
---|