N(A)YC(W)Y, NYCY Aderzahl, Querschnitt mm² | Verbinder ø max. mm | Artikel Nummer | Typ |
4 x 1,5/1,5 – 6/6 | 8 | 500 120 | SMC 4 1,5 – 6 F |
4 x 6/6 – 16/16 | 10 | 500 137 | SMC 4 6 – 16 F |
4 x 10/10 – 35/16 | 16 | 500 123 | SMC 4 10 – 35 F |
4 x 35/16 – 70/35 | 26 | 500 125 | SMC 4 35 – 70 F |
4 x 70/35 – 95/50 | 26 | 500 126 | SMC 4 70 – 95 F |
4 x 120/70 – 150/70 | 36 | 500 127 | SMC 4 95 – 150 F |
4 x 185/95 – 300/150 | 46 | 500 128 | SMC 4 185 – 300 F |
Typ SMC 4
LieferumfangHome page product list | Keine |
---|