N(A)YFGY, N(A)YRGY Aderzahl, Querschnitt mm² | Verbinder ø max. mm | Artikel Nummer | Typ |
4 x 1,5 – 16 | 10 | 500 170 | SMB 4 1,5 – 16 |
4 x 16 – 50 | 18 | 500 171 | SMB 4 16 – 50 |
4 x 25 – 95 | 28 | 500 172 | SMB 4 25 – 95 |
4 x 70 – 150 | 28 | 500 173 | SMB 4 70 – 150 |
4 x 120 – 300 | 38 | 500 174 | SMB 4 120 - 300 |
Typ SMB 4
LieferumfangHome page product list | Keine |
---|