N(A)YY, N(A)2Y(2)Y, N(A)2X(2)Y Aderzahl, Querschnitt mm² | Verbinder ø max. mm | Artikel Nummer | Typ |
5 x 1,5 – 5 x 4 | 10 | 500 014 | SMD 5 1,5 – 4 |
5 x 6 – 5 x 16 | 10 | 500 013 | SMD 5 6 – 16 |
5 x 25 – 5 x 50 | 18 | 500 026 | SMD 5 25 – 50 |
4 x 6 – 4 x 16 | 10 | 500 010 | SMD 4 6 – 16 |
4 x 25 – 4 x 50 | 18 | 500 020 | SMD 4 25 – 50 |
4 x 70 – 4 x 150 | 28 | 500 040 | SMD 4 70 – 150 |
4 x 185 – 4 x 300 | 38 | 500 050 | SMD 4 185 – 300 |
Typ SMD 4
LieferumfangHome page product list | Keine |
---|