Anwendung
Eigenschaften
Vorteile
Verbindungsmuffen für Kunststoffkabel und Leitungen
Kabel ø mm |
N(A)YY, N(A)2Y(2)Y Aderzahl, Querschnitt mm² |
NYY x 1,5 mm² |
Abmessungen L x H x D mm |
Artikel Nummer |
Typ |
3- 18 | 4 x 4 – 5 x 2,5 | 5 | 160 x 40 | 000 902 | GT-A 0 |
3 – 28 | 4 x 10 – 5 x 6 | 10 | 190 x 49 | 000 903 | GT-A 1 |
11 – 34 | 4 x 16 – 5 x 16 | 20 | 240 x 57 | 000 904 | GT-A 2 |
13 – 35 | 4 x 25 – 5 x 25 | 60 | 270 x 67 | 000 905 | GT-A 3 |
17 – 41 | 4 x 50 – 5 x 35 | 100 | 360 x 95 | 000 906 | GT-A 4 |
23 – 48 | 4 x 95 – 5 x 50 | 120 | 430 x 108 | 000 907 | GT-A 5 |
32 – 68 | 4 x 150 – 5 x 120 | 200 | 530 x 132 | 000 908 | GT-A 6 |
45 – 70 | 4 x 240 – 5 x 185 | 700 x 155 | 000 909 | GT-A 7 | |
50 – 80 | 4 x 300 | 800 x 160 | 000 910 | GT-A 8 |
Technische Zeichnungen
<style="text-align: center;"> | <style="text-align: left;"> | |
GT 0 bis GT 3 | GT 4 bis GT 7 | GT 8 |
Lieferumfang
Zubehör
Hinweise
Beschreibung | Verbindungsmuffen mit Gießharz Typ GA für Kunststoffkabel und Leitungen |
---|---|
Home page product list | Keine |